Savaş rütbeleri
Savaş puanı (BP) biriktirdikçe yükselen rütbeler ve rütbe ödülleri.
Savaşlarda kazandığın savaş puanı (BP) biriktikçe rütben yükselir. Bazı rütbeler ulaşıldığında ek ödül verir. Premium BP kazancını %10 artırır.
| Rütbe | Ad | Gereken BP | Ödül |
|---|---|---|---|
| 1 | Spineless Minnow | 1 | - |
| 2 | Captain Chum | 200 | - |
| 3 | Deckmaid | 1.000 | - |
| 4 | Powder Monkey | 2.000 | - |
| 5 | Fuse Holder | 3.000 | - |
| 6 | Flotsam Hunter | 4.000 | 50.000 × Şarapnel Gülle, 100 × Lanetli Altın Zıpkın |
| 7 | Rogue | 12.000 | - |
| 8 | Daggerblade | 22.500 | 75.000 × Şarapnel Gülle, 200 × Lanetli Altın Zıpkın |
| 9 | Guillotine | 31.250 | - |
| 10 | Plunderer | 41.250 | 100.000 × Şarapnel Gülle, 50 × Rider's Fire |
| 11 | Common Seaman | 52.500 | - |
| 12 | Sailor | 65.000 | 125.000 × Şarapnel Gülle, 100 × Rider's Fire |
| 13 | Gunner | 78.750 | - |
| 14 | Chief Gunner | 93.750 | 150.000 × Şarapnel Gülle, 250 × Hell Fire, 250 × Rider's Fire, 1.000 × Barut, 1.000 × Kalkan |
| 15 | Junior Pirate | 110.000 | - |
| 16 | Pirate | 127.500 | - |
| 17 | Buccaneer | 146.250 | - |
| 18 | Sea Dog | 146.250 | - |
| 19 | Swashbuckler | 187.500 | - |
| 20 | Mate | 210.000 | - |
| 21 | First Mate | 233.750 | - |
| 22 | Boatswain | 258.750 | - |
| 23 | Head Boatswain | 285.000 | - |
| 24 | Second Helmsman | 312.500 | - |
| 25 | Main Helmsman | 341.250 | - |
| 26 | Lieutenant | 371.250 | - |
| 27 | Captain Lieutenant | 402.500 | - |
| 28 | Second Officer | 435.000 | - |
| 29 | First Officer | 468.750 | - |
| 30 | Captain Second Class | 503.750 | - |
| 31 | Captain First Class | 540.000 | - |
| 32 | Captain | 577.500 | - |
| 33 | Lieutenant Commander | 615.000 | - |
| 34 | Terrifying Pirate | 652.500 | - |
| 35 | Commodore | 690.000 | - |
| 36 | Commander | 727.500 | - |
| 37 | Rear Admiral | 765.000 | - |
| 38 | Vice Admiral | 802.500 | - |
| 39 | Admiral | 840.000 | - |
| 40 | Grand Fleet | 877.500 | - |
| 41 | Fleet Admiral | 915.000 | - |
| 42 | Commonwealth Sailor | 952.500 | - |
| 43 | Commonwealth Mate | 990.000 | - |
| 44 | Commonwealth Lieutenant | 1.027.500 | - |
| 45 | Commonwealth Captain | 1.077.500 | - |
| 46 | Commonwealth Commodore | 1.127.500 | - |
| 47 | Fenghuang Sailor | 1.177.500 | - |
| 48 | Fenghuang Mate | 1.227.500 | - |
