Seviye görevleri
Her seviyedeki kalıcı görevler, hedefleri ve ödülleri.
Görevler menüsünden seviyene uygun görevleri alabilirsin. Her görev bir kez ödül verir. Her seviyenin sonunda bir sınav görevi vardır; sınavı bitirdiğinde XP eşiğini de doldurmuşsan seviye atlarsın.
Koordinat hedeflerinde “1/2 BF 04” gibi ifadeler harita/katman ve ızgara hücresini gösterir.
| Seviye | Görev | Hedefler | Ödüller |
|---|---|---|---|
| 1 | Güvertede İlk Adımlar | NPC'lere 5 isabet | 10.000 Altın, 500 × Oyuk Gülle |
| 1 | Zıpkın Talimi | 3 canavar avla | 15.000 Altın, 50 × Demir Zıpkın |
| 1 | İlk Av | 15 × Red Korsar batır | 2.000 XP, 100.000 Altın |
| 1 | Deniz Temizliği | 20 pırıltı topla | 1.500 XP, 5.000 İnci |
| 1 | Keşif Rotası | 1/2 BF 04 koordinatına git; 1/2 CA 47 koordinatına git; 1/2 AT 25 koordinatına git | 2.000 XP, 10.000 İnci |
| 1 | Korsan Tehdidi | 20 × Los Renegados batır | 2.000 XP, 100.000 Altın |
| 1 | İlk Canavar | 10 × Ironjaw avla | 2.500 XP |
| 1 | Çaylak Korsan Sınavı (sınav) | 10 × Red Korsar batır; 15 × Los Renegados batır; 10 × Ironjaw avla | 100.000 Altın, 5.000 İnci |
| 2 | Denizci Alışkanlıkları | 10 pırıltı topla | 20.000 Altın, 500 İnci |
| 2 | Vahşi Sular | 40 × Wild 13 batır; 20 × Ironjaw avla | 8.000 XP, 100.000 Altın |
| 2 | Pırıltı Avcısı | 30 pırıltı topla | 5.000 XP, 10.000 İnci |
| 2 | Renegado Avı | 35 × Los Renegados batır | 8.000 XP |
| 2 | Deniz Yılanı | 25 × Sea Serpent avla | 9.000 XP, 100.000 Altın |
| 2 | Yeni Topraklar | 2/1 BB 03 koordinatına git; 2/1 AD 25 koordinatına git; 2/1 BZ 55 koordinatına git | 10.000 XP, 10.000 İnci |
| 2 | Deniz Kurdu Sınavı (sınav) | 15 × Wild 13 batır; 15 × Los Renegados batır; 10 × Sea Serpent avla; 15 pırıltı topla | 200.000 Altın, 5.000 İnci |
| 3 | Sinclair'in Adamları | 40 × Sinclairs Men batır | 10.000 XP, 200.000 Altın |
| 3 | Yılan Yuvası | 20 × Sea Serpent avla | 10.000 XP, 10.000 İnci |
| 3 | Dikenli Tehlike | 15 × Dreadspine avla | 10.000 XP |
| 3 | Işıltı Toplayıcı | 40 pırıltı topla | 8.000 XP, 200.000 Altın |
| 3 | Derin Keşif | 3/1 AB 15 koordinatına git; 3/1 CD 30 koordinatına git; 3/1 BC 45 koordinatına git; 3/1 BL 20 koordinatına git; 3/1 BU 35 koordinatına git | 12.000 XP, 5.000 İnci |
| 3 | Serbest Korsan Sınavı (sınav) | 20 × Wild 13 batır; 20 × Sinclairs Men batır; 10 × Sea Serpent avla; 15 × Dreadspine avla; 3/1 AB 15 koordinatına git; 3/1 CD 30 koordinatına git; 3/1 BC 45 koordinatına git; 3/1 BL 20 koordinatına git; 3/1 BU 35 koordinatına git | 200.000 Altın, 10.000 İnci |
| 4 | Tersanede İlk Üretim | atölyede 1 üretim yap | 50.000 Altın, 1.000 İnci |
| 4 | Sinclair Operasyonu | 50 × Sinclairs Men batır | 18.000 XP, 500.000 Altın |
| 4 | Sıçan Yuvası | 50 × Rat Pack batır | 18.000 XP, 20.000 İnci |
| 4 | Gölge Avı | 20 × Shadowfin avla | 20.000 XP, 5.000 İnci |
| 4 | Bataklık Canavarı | 15 × Miremaw avla | 20.000 XP |
| 4 | Pırıltı Toplayıcı | 30 pırıltı topla | 12.000 XP |
| 4 | Kaptan Rotası | 4/1 AC 12 koordinatına git; 4/1 BD 34 koordinatına git; 4/1 CE 22 koordinatına git; 4/1 BE 44 koordinatına git; 4/1 BN 16 koordinatına git; 4/1 BW 38 koordinatına git | 12.000 XP |
| 4 | Kaptanlık Sınavı (sınav) | 25 × Rat Pack batır; 20 × Sinclairs Men batır; 15 × Shadowfin avla; 10 × Miremaw avla | 500.000 Altın, 10.000 İnci |
| 5 | Amistadores Saldırısı | 50 × Los Amistadores batır | 30.000 XP, 100.000 Altın |
| 5 | Morgan'ın Korsanları | 50 × Morgan's Buccaneer batır | 30.000 XP, 200.000 Altın |
| 5 | Kum Dişi | 30 × Sandfang avla | 35.000 XP, 20.000 İnci |
| 5 | Buz Balinası | 20 × Frostwhale avla | 35.000 XP |
| 5 | Pırıltı Avı | 30 pırıltı topla | 20.000 XP |
| 5 | Uzak Denizler | 5/1 AB 10 koordinatına git; 5/1 CD 25 koordinatına git; 5/1 BC 40 koordinatına git; 5/1 BL 15 koordinatına git; 5/1 BU 30 koordinatına git; 5/1 CD 45 koordinatına git; 5/1 BG 20 koordinatına git | 25.000 XP, 10.000 İnci |
| 5 | Calico'nun Adamları | 50 × Calico's Men batır | 25.000 XP |
| 5 | Usta Kaptan Sınavı (sınav) | 30 × Morgan's Buccaneer batır; 30 × Los Amistadores batır; 30 × Calico's Men batır; 15 × Sandfang avla; 15 × Frostwhale avla | 500.000 Altın, 20.000 İnci |
| 6 | Calico'nun İntikamı | 50 × Calico's Men batır | 30.000 XP, 200.000 Altın |
| 6 | Uçan Hollandalı | 2 × Flying Dutchman batır | 30.000 XP |
| 6 | Işıl Ahtapot | 30 × Glowkraken avla | 35.000 XP, 10.000 İnci |
| 6 | Kiribati Avı | 20 × Kiribati batır | 35.000 XP |
| 6 | Pırıltı Fırtınası | 50 pırıltı topla | 20.000 XP |
| 6 | Derinlerin Haritası | 6/1 AB 12 koordinatına git; 6/1 CD 28 koordinatına git; 6/1 BC 44 koordinatına git; 6/1 BL 18 koordinatına git; 6/1 BU 32 koordinatına git; 6/1 CD 48 koordinatına git; 6/1 BG 22 koordinatına git; 6/1 BP 38 koordinatına git | 50.000 XP |
| 6 | Korsan Lordu Sınavı (sınav) | 3 × Flying Dutchman batır; 20 × Kiribati batır; 20 × Glowkraken avla; 10 × Iceclaw avla | 500.000 Altın, 30.000 İnci |
| 7 | Santa Lucia Filosu | 50 × Santa Lucia batır | 28.000 XP, 500.000 Altın |
| 7 | Esmeralda'nın Laneti | 50 × Esmeralda batır | 28.000 XP |
| 7 | Trinidad Seferi | 50 × Trinidad batır | 28.000 XP |
| 7 | Ateş Canavarları | 10 × Embermaw avla; 10 × Magmashell avla; 10 × Hellspine avla | 35.000 XP, 20.000 İnci |
| 7 | Efsane Avlar | 1 × Kokelau batır; 1 × Kiliwallis batır | 35.000 XP, 500.000 Altın |
| 7 | Kilimatu Ordusu | 20 × Kilimatu batır | 20.000 XP, 1.000.000 Altın |
| 7 | Son Pırıltılar | 50 pırıltı topla | 26.000 XP |
| 7 | Denizlerin Hükümdarı Sınavı (sınav) | 50 × Santa Lucia batır; 50 × Esmeralda batır; 50 × Trinidad batır; 20 × Kilimatu batır; 2 × Kokelau batır; 2 × Kiliwallis batır; 10 × Hellspine avla; 10 × Magmashell avla; 10 × Embermaw avla | 1.000.000 Altın, 100.000 İnci |
| 8 | Ustalık: Topçu | NPC'lere 250.000 hasar ver | 100.000 Altın, 1.000 İnci |
| 8 | Ustalık: Derinlik Avcısı | canavarlara 75.000 hasar ver | 1.000 İnci, 25 × Çelik Kanca Zıpkın |
| 8 | Ustalık: Hazine Rotası | 10 sandık aç | 150.000 Altın, 1.500 İnci |
| 8 | Ustalık: Dalgaların Ötesi | 1 bonus harita bitir | 2.500 İnci, 100 × Barut |
| 8 | Ustalık: Deniz Hâkimiyeti | 50 NPC batır | 200.000 Altın, 2.500 İnci |
| 8 | Ustalık: Mavi Ufuk | 1 Mavi bonus harita bitir | 5.000 İnci, 1.000 × Havai Fişek |
